Табл 4.2. medgen Триплетные повторы и наследственные болезни
Болезнь | Хромосома | Повторяющийся триплет | Число триплетных повторов | предпочтительный пол для экспансии | ||
---|---|---|---|---|---|---|
норма | премутация | болезнь | ||||
Умственная отсталость с ломкой Х-хромосомой (Х) | X | CGG | 6- 51 | 57- 200 | 200-2000 | Ж |
Умственная отсталость с ломкой Х-хромосомой (ХЕ) | X | GCC | 6- 42 | 50- 200 | >200 | М,Ж |
Болезнь Кеннеди | X | CAG | 11- 31 | 40- 62 | 40-62 | М |
Хорея Гентингтона | 4-я | CAG | 11- 34 | 30- 38 | 37- 86 | М |
Спинномозжечковая атаксия | I6-я | CAG | 25- 36 | 35- 43 | 42- 81 | М |
Миотоническая дистрофия | 19-я | CTG | 5- < 30 | 30- 50 | 50- 2000 | Ж |
Смотрите также: