табл 6.5 medgen Ассоциации некоторых неинфекционных болезней с группами крови системы АВО
Болезнь | Сравниваемые группы крови | Величина относи-тельного риска против контроля |
Рак желудка | А:0 | 1,224 |
Рак поджелудочной железы | А:0 | 0,236 |
Рак яичника | А:0 | 0,279 |
Язва двенадцатиперстной кишки | 0:А | 0,349 |
0:А+В+АВ | 0,334 | |
Язва двенадцатиперстной кишки и желудка | 0:А | 0,529 |
Ревматизм | 0:А+В+АВ | 0,356 |
0:А | 0,235 | |
Пернициозная анемия | А+В+АВ:0 | 1,234 |
∙Ишемическая болезнь сердца | А:0 | 1,245 |
А:0 | 1,181 | |
Холецистит и желчнокаменная болезнь | А+В+АВ:0 | 1,174 |
Тромбоэмболии | А:0 | 1,173 |
А:0 | 1,613 | |
А+В+АВ:0 | 1,604 | |
Смотрите также: