Табл 1 muvn
Краткая характеристика изоферментов супероксиддисмутазы. Cu/Zn-СОД Mn-СОД ЕС-СОД
Номенклатура | СОД1 | СОД2 | СОД3 |
Кофактор | Cu2+,Zn2+ | Mn2+ | Cu2+,Zn2+ |
Локализация | Цитоплазма | Митохондрии | Mежклеточное пространство |
Структура | Гомодимер | Гомотетрамер | Гомотетрамер |
Молекулярная масса (кД) | 32 | 84 | 120 |
Количество аминокислот | 153 | 153 | 222 |
Количество экзонов | 5 | 1 | 1 |
Ген | 21q22.1 | 6q25 | 4р15.2 |
Смотрите также: