Табл 1 каз. Надхромосомное семейство 1: клоны альфоидной ДНК
Клоны, характеризующие хромосомоспецифичные семейства, надхромосомного семейства 1.
|
Название клона |
Локус |
Размер (н. п.) |
Рестрикционная эндонуклеаза |
Первичная структура |
Ссылка |
| pE25a | D1Z7 | 347 | Eco RI | известна | Carine et al., 1989 |
| pE25b | D1Z7 | 680 | Eco RI | неизвестна | Carine et al., 1989 |
| alphaRI-12 | D1Z7 | 340 | Eco RI | неизвестна | Willard et al., 1985 |
| pHS05 | D3Z1 | 3000 | Pst I | частично | Юров и др., 1986 |
| pYAM 10-05 | D3Z1 | 2891 | Pst I | известна | Alexandrov et al., 1993a |
| p 3-9 | D3Z1 | 2400 | Hind III, Pst I | известна | Waye, Willard, 1989 |
| palpha 3-5 | D3Z1 | 2500 | Hind III, Pst I | неизвестна | Waye et al., 1989 |
| VII B4 | D3Z1 | 635 | Hind III, Taq I | известна | Dellatre et al., 1988 |
| HSPC142 | D3Z1 | 2700 | Pst I | известна | Kunisada, Yamagishi, 1987 |
| pC1.8 | D5Z2, D19Z3 | 17000 | Mbo I | частично
(3 субклона) |
Baldini et al., 1989 |
| p308 | D6Z1 | 2869 | Bam HI | известна | Jabs, Perisco, 1987 |
| 2В3-11 | D6Z1 | 3222 | Bam HI | известна | Sugimoto et al., 1997 |
| palpha7d1 | D7Z1 | 340 | Eco RI | известна | Waye et al., 1987c |
| palpha7t1 | D7Z1 | 680 | Eco RI | известна | Waye et al., 1987c |
| pYAM 11-19 | D10Z1 | 1010 | Pst I | известна | Александров и др., 1986b |
| pYAM 13-95 | D10Z1 | 1362 | Pst I | известна | Александров и др., 1986b |
| pA10RR8 | D10Z1 | 1361 | Rsa I | известна | Devilee et al., 1988 |
| pA10RR6 | D10Z1 | 1026 | Rsa I | известна | Devilee et al., 1988 |
| cMEN375 |
- |
3906 | Sau 3AI | известна | Jackson et al., 1992 |
| mC219.2 |
D10S130 |
538 | Eco RI | известна | Jackson et al., 1993 |
| pBR12 | D12Z3 | 680 | Hind III | известна | Rocchi et al., 1989 |
| pSP12-1 | D12Z3 | 340 | Eco RI | известна | Greig et al., 1991 |
| pa12H8 | D12Z3 | 1359 | Hind III | известна | Looijenga et al., 1990 |
| pSE16-2 | D16Z2 | 680 | Eco RI | известна | Greig et al., 1989 |
Смотрите также:

