Таб 1 ang
Таблица1. Содержание ангиогенина в культурной жидкости,кондиционированной различными клетками человека [31].
Условия культивирования | Тип клеток | Происхождение | Общепринятое название | Время инкубации |
Ангиогенин, концентрация нг/106клеток |
Монослой | эндотелиальные клетки сосудов | Подкожная вена ноги | - | 48 | 1.16+0.27 |
Пупочная вена | HUVEC | 72 | 2.71+0.54 | ||
Эндотелий/карцинома | EA.hy926 | 48 | 1.28+0.30 | ||
Гладкомышечные клетки | Аорта | AALTR16.2 | 72 | 2.21+0.46 | |
Фибробласты | Подкожная вена ноги | - | 96 | 0.30+0.06 | |
Крайняя плоть | AG1523 | 48 | 0.98+0.21 | ||
Фетальное легкое | W1-38 | 72 | 0.60+0.13 | ||
Кожа эмбриона | WS1 | 72 | 0.40+0.07 | ||
Опухолевые эпителиальные клетки | Эпидермоидная карцинома | A-431 | 120 | 0.46+0.11 | |
Карцинома легкого | A549 | 96 | 0.73+0.19 | ||
Аденокарцинома толстой кишки | HT-29 | 48 | 1.79+0.52 | ||
Карцинома шейки матки | HeLa | 36 | 2.20+0.53 | ||
Суспензионная культура | Опухолевые эпителиальные клетки | Карцинома шейки матки | HeLa | 36 | 0.74+0.01 |
Нормальные гематопоэтические клетки | Т/В/моноциты | - | 72 | 0.02+0.01 | |
Опухолевые гематопоэтические клетки | Промиеломоноциты | HL-60 | 48 | <0.07 | |
U-937 | 72 | <0.02 | |||
Мегакариоциты | Dami | 72 | <0.02 | ||
Т-клетки | H9 | 72 | <0.04 | ||
HuT78 | 72 | <0.04 | |||
Jurkai | 48 | 0.25+0.05 | |||
MT-4 | 120 | 0.81+0.017 | |||
В-клетки | RPMI8226 | 72 | 1.05+0.28 |
Смотрите также: