Липиды плазмы: уровень в крови, женщины, белые американцы (табл.)
Липиды плазмы:
уровень в крови, женщины, белые американцы (табл.)
(женщины) (ммоль/л).
Возраст (лет) | Среднее значение | 5-й - 95-й% | Среднее значение | 5-й - 95-й% |
<10 ="td"> 4,3 | 3,4 - 5,09 | 1,4 | 0,8 - 1,9 | |
10 - 19 | 4,1 | 3,1 - 5,4 | 0,8 | 0,3 - 1,5 |
20 - 29 | 4,5 | 3,4 - 5,9 | 1,0 | 0,5 - 1,9 |
30 - 39 | 4,8 | 3,5 - 6,2 | 1,0 | 0,5 - 2,1 |
40 - 49 | 5,2 | 3,7 - 6,8 | 1,2 | 0,5 - 2,3 |
50 - 59 | 5,8 | 4,3 - 7,5 | 1,4 | 0,6 - 2,9 |
60 - 69 | 6,1 | 4,4 - 7,8 | 1,5 | 0,6 - 3,0 |
70 + | 5,8 | 4,5 - 7,2 | 1,5 | 0,7 - 3,7 |
Смотрите также: