Липиды плазмы: уровень в крови, мужчины, белые американцы (табл.)
Липиды плазмы:
уровень в крови, мужчины, белые американцы (табл.)
(мужчины) (ммоль/л).
Возраст (лет) | Среднее значение | 5-й - 95-й% | Среднее значение | 5-й - 95-й% |
<10 ="td"> 4,0 | 3,2 - 4,9 | 0,6 | 0,3 - 1,0 | |
10 - 19 | 4,0 | 3,1 - 5,2 | 0,8 | 0,4 - 1,5 |
20 - 29 | 4,5 | 3,2 - 5,9 | 1,1 | 0,5 - 2,1 |
30 - 39 | 5,0 | 3,7 - 6,8 | 1,5 | 0,6 - 3,2 |
40 - 49 | 5,4 | 4,0 - 7,0 | 1,7 | 0,6 - 3,5 |
50 - 59 | 5,6 | 4,1 - 7,2 | 1,6 | 0,7 - 3,3 |
60 - 69 | 5,7 | 4,3 - 7,5 | 1,5 | 0,6 - 2,9 |
70 + | 5,4 | 3,7 - 7,0 | 1,5 | 0,7 - 2,9 |
Смотрите также: