табл hl КБС и ксантомы сухожилий: факторы, связанные с развитием
(гетерозиготы к 50 годам).
. | ||
+ + | + + | |
- | + + | |
повышенный | + | + |
Пониженный ЛПВП-холестерин | - | + |
Повышенные триглицериды | - | +/- |
. | +/- |
* > 7,8 ммоль/л.
Смотрите также:
(гетерозиготы к 50 годам).
. | ||
+ + | + + | |
- | + + | |
повышенный | + | + |
Пониженный ЛПВП-холестерин | - | + |
Повышенные триглицериды | - | +/- |
. | +/- |
* > 7,8 ммоль/л.
Смотрите также: