табл. 21 hormcanc Гормоны в крови больных раком
Таблица 21
Уровень некоторых гормонов в крови больных
раком (РПЖ) и аденомой
(АПЖ) предстательной железы в сравнении с
данными у здоровых мужчин
(по: Гамаюнова, 1987)
Параметр | Здоровые мужчины молодого возраста (22.1±0.5) | Здоровые мужчины пожилого возраста (62.1±1.1) | Больные ПЖ (69.9±0.6) | Больные РПЖ(69.2±1.3) |
---|---|---|---|---|
Пролактин (мк ед/мл) | 173±18 | 266±34 | 304±36 | 331±28 |
Гормон роста (нг/мл) | 1.70±0.19 | 1.10±0.19 | 1.60±0.23 | 2.50±+0.30* |
ЛГ (м ед/мл) | 6.0±0.7 | 10.3±1.3 | 10.5±1.1 | 10.4±1.0 |
ФСГ (м ед/мл) | 4.6+0.5 | 9.2+1.4 | 9.2±1.5h | 16.9±3.0* |
Эстрадиол (пг/мл) | 9.5±2.0 | 22.9±2.8 | 42.3±3.6 | 43.6±5.2* |
Тестостерон (нг/мл) | 7.0±0.3 | 5.2±0.5 | 2.3±10.2 | 2.8±0.3* |
Примечание. Звездочкой (*) отмечены
случаи, в которых отличие от данных у
здоровых мужчин пожилого возраста
достоверно (р < 0.05); ЛГ — лютеинизирующий
гормон; ФСГ — фолликулостимулирующий
гормон; в скобках — возраст обследуемых (годы).
Смотрите также: