Таб I.2 dna_b
Таблица I.2 Тринуклеотидные параметры гибкости ДНК (произвольные единицы).
| Тринуклеотид | Гибкость (ДНКаза I) | Гибкость (нуклеосома) | Обобщенная шкала гибкости | Тринуклеотид | Гибкость (ДНКаза I) | Гибкость (нуклеосома) | Обобщенная шкала гибкости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA/TTT | 0.1 | 0.0 | 0.05 | CAG/CTG | 9.6 | 4.2 | 6.90 |
| AAC/GTT | 1.6 | 3.7 | 2.65 | CCA/TGG | 0.7 | 5.4 | 3.05 |
| AAG/CTT | 4.2 | 5.2 | 4.70 | CCC/GGG | 5.7 | 6.0 | 5.85 |
| AAT/ATT | 0.0 | 0.7 | 0.35 | CCG/CGG | 3.0 | 4.7 | 3.85 |
| ACA/TGT | 5.8 | 5.2 | 5.50 | CGA/TCG | 5.8 | 8.3 | 7.05 |
| ACC/GGT | 5.2 | 5.4 | 5.30 | CGC/GCG | 4.3 | 7.5 | 5.90 |
| ACG/CGT | 5.2 | 5.4 | 5.30 | CTA/TAG | 7.8 | 2.2 | 5.00 |
| ACT/AGT | 2.0 | 5.8 | 7.80 | CTC/GAG | 6.6 | 5.4 | 6.00 |
| AGA/TCT | 6.5 | 3.3 | 4.90 | GAA/TTC | 5.1 | 3.0 | 4.05 |
| AGC/GCT | 6.3 | 7.5 | 6.90 | GAC/GTC | 5.6 | 5.4 | 5.50 |
| AGG/CCT | 4.7 | 5.4 | 5.05 | GCA/TGC | 7.5 | 6.0 | 6.75 |
| ATA/TAT | 9.7 | 2.8 | 6.25 | GCC/GGC | 8.2 | 10.0 | 9.10 |
| ATC/GAT | 3.6 | 5.3 | 4.45 | GGA/TCC | 6.2 | 3.8 | 5.00 |
| ATG/CAT | 8.7 | 6.7 | 7.70 | GTA/TAC | 6.4 | 3.7 | 5.05 |
| CAA/TTG | 6.2 | 3.3 | 4.75 | TAA/TTA | 7.3 | 2.0 | 4.65 |
| CAC/GTG | 6.8 | 6.5 | 6.65 | TCA/TGA | 10.0 | 5.4 | 7.70 |
Смотрите также:

