Табл. 3.1(Lvn). Локализация и функции адренорецепторов
Таблица 3.1. Локализация и функции адренорецепторов
| Органы, ткани или клетки | рецепторы | Физиологическая реакция на адренергичский стимул | 
|---|---|---|
| Гладкие мышцы артерий | b2 | Расширение сосудов | 
| Гладкие мышцы артерий | a1 | Сужение сосудов | 
| Глаз, зрачок | b2 | Расширение зрачка | 
| Гладкие мышцы бронхов | b2 | Расширение бронхов | 
| Миокард | b1 | Увеличение силы и частоты сердечных сокращений | 
| Гладкие мышцы кишечника | b2a1 | Расслабление | 
| Секреция ренина (почки) | b1 | Стимуляция | 
| Гликогенез (печень) | b2 | Стимуляция | 
| Липолиз (адипоциты) | b1 | Стимуляция | 
| Скелетные мышцы | b2 | Стимуляция (тремор) | 
| b-клетки островков поджелудочной железы | b2 | Усиление секреции инсулина | 
| Шишковидное тело | b1b2 | Усиление синтеза мелатонина | 
| Слюнные железы | b1b2 | Усиление секреции | 
| Потовые железы | М-холинорецепторы | Местное усиление потоотделения | 
| Сосуды скелетных мышц | b2 | Расширение сосудов | 
| Мочеточник | a1a | Спазм | 
| Стенка мочевого пузыря | b2 | Расслабление | 
| Семявыводящий проток | a1a | Спазм | 
| Гладкие мышцы матки | b2 | Расслабление | 
| эритроциты | b1 | Повышение уровня цАМФ | 
| Нейрофилы | b2 | Повышение уровня цАМФ | 
| Лимфоциты | b2 | Повышение уровня цАМФ | 
| Тромбоциты | a2 | Агрегация | 
Смотрите также:

