Табл. 35.4(Lvn). Первичные гиперлипопротеидемии
Таблица 35.4. Первичные гиперлипопротеидемии
Заболевание | Генетические и молекулярные дефекты | Повышен уровень | Липиды плазмы | Фенотип липопротеидов | Распространенность | |
---|---|---|---|---|---|---|
Холестерин | Триглицериды | |||||
Семейная гиперхолистеринемия | Мутация гена рецептора ЛПНП | ЛПНП | ббб | N | II | 1:500 |
. | . | ЛПНП, ЛППП, ЛПОНП | ббб | N или б | II | ? |
Семейный дефект апопротеина В100 | Мутация гена рецептора В100 | ЛПНП | бб | N | II | 1:500 |
Семейная дисбеталипопротеидемия | Мутация гена апопротеина Е | ЛППП | б | б | III | 1:10 000 |
Семейная гипертриглицеридемия | Неизвестны | ЛПОНП, остаточных компонентов хиломикронов | N или б | бб | IV | 1:500 |
Семейная гиперпротеидемия с фенотипом V | Разные дефекты или их комбинации | ЛПОНП, хиломикронов | N или б | ббб | V | ? |
Семейная недостаточность липопротеидлипазы | Недостаточность липопротеидлипазы, дефицит апопротеина CII | Хиломикронов | N или б | ббб | I | Очень редко |
Семейная смешанная гиперлипопротеидемия | Избыточная продукция апопротеина В100 | ЛПНП,ЛПОНП | N или б | N или б | II,III,V,V | 1:250 |
N - норма, б- небольшое повышение, бб-умеренное повышение, ббб- значительное повышение.
Среди населения
Смотрите также: