Табл. 31.2(Lvn). Гипотиреоз у новорожденных
Таблица 31.2. Распространенность и формы гипотиреоза у новорожденных (данные массовых обследований)
Форма гипотиреоза | Распространенность | |
---|---|---|
Первичный гипотиреоз | 1:3800-1:4000 | |
Аплазия щитовидной железы (30%) | ||
Эктопическая щитовидная железа (зоб корня языка)(60%) | ||
Нарушение синтеза Т4 и Т3(10%) | ||
Преходящий первичный гипотиреоз | 1:50 000 (США и Канада) | |
1:200-1:8000 (Европа) | ||
Вторичный гипотиреоз | 1:50 000-1:100 000 |
DA Fisher, Second International Conference on neonatal thyrid screning: Progress report. J Pediatr 102:653,1983
Смотрите также: