Табл. 17.2(Lvn). Длинная проба с дексаметазоном
Таблица 17.2. Длинная проба с дексаметазоном.
| Сутки | Назначения | Исследования |
|---|---|---|
| 1-е | . | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
| 2-е | . | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
| 3-е | Низкая доза дексаметазона (30 мкг/кг/сут внутрь в 4приема;максимум 2 мг) | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
| 4-е | Низкая доза дексаметазона (30 мкг/кг/сут внутрь в 4приема;максимум 2 мг) | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
| 5-е | Высокая доза дексаметазона (90 мкг/кг/сут внутрь в 4приема;максимум 8 мг) | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
| 6-е | Высокая доза дексаметазона (90 мкг/кг/сут внутрь в 4приема;максимум 8 мг) | Определяют содержание свободного кортизола и 17-КГС в суточной моче и концентрацию кортизола в сыворотке |
Смотрите также:

