Табл. 16.1(Lvn). Формы артериальной гипертонии
Таблица 16.1. Формы артериальной гипертонии при стероидных нарушениях стероидогенеза и дисфункции ренин-ангиотензиновой системы у детей
Заболевание | Клиническая картина и лабораторные показатели | Гормональные нарушения | Локализация патологического процесса | |
Артериальная гипертония с низкой АРП | ||||
Заболевания коры надпочечников | ||||
Недостаточность ферментов стероидогенеза | 11b-гидроксилаза | Вирилизация. Ускоренный рост. Гипокалиемия | Снижение АРП и уровня альдостерона в моче. Повышение уровня 17-кетостероидов и 17-ГКС в моче. Повышение уровня 11- дезоксикортикостерона, 11-дезоксикортизола и андрогенов в сыворотке; нормализация этих показателей на фоне глюкокортикоидной терапии. | Пучковая зона коры надпочечников |
17a-гидроксилаза | Первичный гипогонадизм, мужской псевдо гермафродитизм. Гипокалиемия. Аменорея. | Снижение АРП и экскреции альдостерона с мочой. Снижение уровня 17-ГКС в моче. Снижение уровня кортизола и андрогенов в сыворотке и слабая реакция на АКТГ. Повышение уровня 11-дезоксикортикостерона в сыворотке и его снижение на фоне глюкокортикоидной терапии | Пучковая зона коры надпочечников | |
Гиперальдостеронизм, поддающийся глюкокортироидной терапии | Гипокалиемия на фоне нормального содержания натрия | Снижение АРП Повышение уровня альдостерона в сывортке и моче и его снижение после приема дексаметазона | Пучковая или клубочковая зона коры надпочечников | |
Первичный гиперальдо стеронизм | Гиперплазия коры надпочечников | .Мышечная слабость. Гипокалиемия на фоне нормального содержания натрия | Снижение АРП. Повышение уровня альдостерона в сывортке и моче. С помощью артериографии надпочечников или другими методами выявляется гиперплазия коры надпочечников | Диффузная или мелкоузелковая или узловая гиперплазия коры надпочечников |
Альдостерома (синдром Конна, у детей встречается редко) | Мышечная слабость. Гипокалиемия на фоне нормального содержания натрия | Снижение АРП Повышение уровня альдостерона в сывортке и моче; при визуализации выявляется опухоль | Аденома или рак надпочечников | |
Другие заболевания | ||||
Синдром мнимого избытка минерал кортикоидов | Чувствительный к спиронолактону | Выраженная гипокалиемия. Тяжелая артериальная гипертония. | Снижение АРП. Снижение уровня АКГТ в плазме. Низкий уровень всех кортикостероидов в сыворотке и моче. Глюкокортикоидная терапия не эффективна, а терапия спирнолактоном эффективна. | Недостаточность
11b-гидроксистероиддегидрогеназы в клетках-мишенях минералокортикоидов |
Нечувствительный к спиронолактону | Выраженная гипокалиемия. Тяжелая артериальная гипертония. | Снижение АРП .Снижение экскреции альдостерона.Нормальные уровни кортизола и 11-дезоксикортикостерона в сыворотке. Терапия глюкокортикоидами или спироналактоном неэффективна, а терапия триамтереном эффективна.Поглащение натрия эритроцитами усилено | Недостаточность
11b-гидроксистероиддегидрогеназы в клетках-мишенях минералокортикоидов |
|
Артериальная гипертония с высокой АРП | ||||
Реноваскулярная артериальная гипертония | Повышение АРП.Повышение уровня альдостерона в сывортке и моче.АРП в крови из главной почечной вены или сегментарных почечных вен с правой и левой стороны различается. При почечной артериографии выявляются поражения сосудов. | Почечные артерии |
Смотрите также: