Табл. 17.1(Lvn). Глюкокортикоиды: избыток у детей, исследования
Таблица 17.1. Лабораторные исследования у детей с признаками избытка глюкокортикоидовбв
Анализ или проба | Норма а | Надпочечниковый синдром Кушинга | Гипофизарный синдром Кушинга | Эктопическийсиндром Кушинга | ВГКН |
Свободный кортизол в суточной моче | 25-75 мкг/м2/сут | б | б | б | N или в |
17-ГКС в суточной моче | 3+1мг/м2/сут | б | б | б | N ,вилиб |
17-кетостероиды в суточной моче | б | ббб | N или б | N или б | бб |
Суточный ритм секреции кортизола | Есть | Нет | Нет | Нет | . |
АКГТ в плазме в 8:00 | <100пг/мг | N илив | б или верхняя граница N | б | . |
Короткая проба с дексаметезоном | |||||
Кортизол в сыворотке | <5мкг% | >5мкг% | >5мкг% | >5мкг% | . |
Проба с кортиколиберином | |||||
АКГТ в плазме в | б | Не повышается | б | Не повышается | . |
Кортизол в сыворотке в | б | Не повышается | б | Не повышается | . |
Длинная проба с низкой дозой дексаметазона | |||||
17-ГКС в суточной моче | в | Не снижается | Не снижается в | Не снижаетсяг | в |
Кортизол в сыворотке и моче | в | Не снижается | Не снижается | Не снижается | . |
17-кетостероиды в суточной моче | . | . | . | . | в |
Длинная проба с высокой дозой дексаметазона | |||||
17-ГКС в суточной моче | в | Не снижается | вв | Не снижаетсяв | в |
Кортизол в сыворотке и моче | в | Не снижается | в | Не снижается | . |
17-кетостероиды в суточной моче | . | . | . | . | в |
Проба с метирапоном | |||||
17-ГКС в суточной моче | бб | Не повышается | бб | Не повышается | . |
а Зависит от лаборатории б Диапазон колебаний уровня 17-кетостероиды (CJ Migeon, 1981): ____________________________________________________________________________ Возраст 17-кетостероиды в суточной моче, мг ____________________________________________________________________________ <2нед <2,0 1 мес-5 лет <0,5 6-8 лет <1-2 Пубертатный период и взрослые <17 (мужчины),13<(женщины) _____________________________________________________________________________ в У 10-15% больных наблюдается парадоксальное повышение г За исключением АКГТ-секретирующего рака легкого
Смотрите также: