Табл. 27.5(Lvn). Влияние лекарств на функцию щитовидной железы
Таблица 27.5. Влияние лекарственных средств на функцию щитовидной железы
Препараты и их мишени | Показатели | Примечания | |||
---|---|---|---|---|---|
Общий Т4 | Свободный Т4 | Общий Т4 | ТТГ | ||
Гипоталамо-гипофизарная система | |||||
Допамин | в | в | в | в | |
Леводофа | N | N | N | в | При нетиреоидных заболеваниях не вызывает клинических проявлений гипотиреоза |
Глюкокортикоиды | в | в | в | в | |
Амфетамины | б | б | б | N илиб | Вызывают минимальные клинические проявления тиреотоксикоза |
Метоклопрамид | N | N | N | б | Уровень ТТГ повышается временно |
Синтез и секреция тиреоидных гормонов | |||||
Сульфаниламиды, производные сульфанилмочевины, амилосалициловая кислота,фенилбутазол, амноглутетимид, меркаптопурин | в | в | в | в | Вызывают минимальные клинические проявления гипотиреоза, обычно при сопутствующем заболевании щитовидной железы |
Лития карбонат | в | в | в | б | Действует как синергист иодосодержащих препаратов, вызывающих гипотиреоз |
Йодосодержащие препараты | вили б | вили б | вилиб | вилиб | В зависимости от дозы |
Тироксинсвязывающий глобулин | |||||
Эстрогены, перфеназин, клофибрат, героин, метадон | б | N | б | N | Уровень тироксинсвязывающего глобулина повышен; свободный Т3 в норме |
Андрогены, даназол, глюкокортикоиды, аспарагиназа | в | N | в | N | Уровень тироксинсвязывающего глобулина снижен; свободный Т3 в норме |
Фенитоин | в | в | N | N | Подавляет связывание Т4 и Т3 с тироксинсвязывающим глобулином |
Фенилбутазон, салицилаты, фенклофенак | в | N | ? | N | Подавляет связывание Т4 и Т3 с тироксинсвязывающим глобулином |
Периферический метаболизм тиреоидных гормонов | |||||
Пропанол, пропилтиоурацил, глюкокортикоиды | N | N | в | N | Подавляют дейодирование Т4 и Т3 в периферических тканях |
Натриевая соль иоподовой кислоты, иопановая кислота, амиодарон | б | б | б | в | Подавляют дейодирование Т4 в гипофизе и в периферических тканях; иодсодержащие препараты действуют как синергисты амиодарона |
Фенитоин | в | в | N | N | Усиливает поглощение Т4 клетками и внутриклеточное расщепление Т4; вызывает клинические признаки гипотиреоза у больных, получающих левотироксин |
Фенобарбитал | в | в | ? | б | Усиливает внутриклеточное расщепление Т4; вызывает клинические признаки гипотиреоза у больных, получающих левотироксин |
Гепарин | N | б | N | N | Подавляет поглощение Т4 клетками |
Натриевая соль иоподовой кислоты | б | б | в | б | Подавляет поглощение Т4 клетками |
Всасывание экзогенных тиреоидных гормонов | |||||
Холестирамин, колестипол, соевая мука | в | в | в | б | Подавляет всасывание тиреоидных гормонов в кишечнике |
N - норма, б- повышение, в- понижение, ?- характерные изменения не установлены
Смотрите также: