Табл. 25.2(Harrison). Диагностика афазий и других нарушений
Таблица 25.2. Дифференциальная диагностика афазий и других нарушений речи
. | Понимание | Повторение | Называние | Беглость речи |
---|---|---|---|---|
Сенсорная корковая афазия | Нарушено | Нарушено | Нарушено | Нормальна или повышена |
Моторная корковая афазия | Нормально (кроме сложных грамматических конструкций) | Нарушено | Нарушено | Снижена |
Тотальная афазия | Нарушено | Нарушено | Нарушено | Снижена |
Проводниковая афазия | Нормально | Нарушено | Нарушено | Нормально |
Моторная транскортикальная афазия | Нормально | Нормально | Нарушено | Снижена |
Сенсорная транскортикальная афазия | Нарушено | Нормально | Нарушено | Нормально |
Изоляционная афазия | Нарушено | Эхолалия | Нарушено | Целенаправленная речь нарушена |
Амнестическая афазия | Нормально | Нормально | Нарушено | Нормальна, паузы для поиска слов |
Словесная глухота | Нарушено понимание только устной речи | Нарушено | Нормально | Нормальна |
Алексия без аграфии | Нарушено только при чтении | Нормально | Нормально | Нормальна |
Смотрите также: