Табл. 77.2(Harrison). Содержание питательных веществ в продуктах
Таблица 77.2. Среднее содержание питательных веществ и калорийность в одной стандартной порции основных , пищевых продуктов
Группа продуктов | Калорийность, ккал | Углеводы, г | Белки, г | Жиры, г | |
Хлеб и другие продукты, содержащие крахмал | 80 | 15 | 3 | <1 | |
Овощи | 25 | 5 | 2 | - | |
Фрукты | 60 | 15 | - | - | |
Молочные продукты | |||||
. | Снятое молоко | 90 | 12 | 8 | 0-3 |
. | Обезжиренное молоко | 120 | 12 | 8 | 5 |
. | Цельное молоко | 150 | 12 | 8 | 8 |
Мясо | |||||
. | С очень низким содержанием жира | 35 | - | 7 | 0-1 |
. | Нежирное | 55 | - | 7 | 3 |
. | Умеренно жирное | 75 | - | 7 | 5 |
. | Жирное | 100 | - | 7 | 8 |
Жиры | 45 | - | - | 5 |
The American Diabetes Association, Inc, The American Dietetic
Association,
Exchange Lists for Weight Management, Chicago, American Dietetic
Association,
1995.
Смотрите также: