Табл. 78.3(Harrison). Искусственное питание на дому
Таблица 78.3. Искусственное питание на дому
Диагноз | Число больных | Возраст, годы | Годич- ная выжива- емостьа, % | Состояние больных через год6, % | Реабилитация через годв, % | Частота осложненийг на человеко-год | |||||
Переве- дены на само- стоятель- ное питание | Полу- чают исскуст- венное пита- ние на дому | Умерли | Полная | Частич- ная | Мини- мальная | На дому | В ста- цио- наре | ||||
Парентеральное питание | |||||||||||
Болезнь Крона | 562 | 36 | 96 | 70 | 25 | 2 | 60 | 38 | 2 | 0,9 | 1,1 |
Ишемия кишечника | 331 | 49 | 87 | 27 | 48 | 19 | 53 | 41 | 6 | 1,4 | 1,1 |
Нарушения моторики ЖКТ | 299 | 45 | 87 | 31 | 44 | 21 | 49 | 39 | 12 | 1,3 | 1,1 |
Пороки развития кишечника | 172 | 5 | 94 | 42 | 47 | 9 | 63 | 27 | 11 | 2,1 | 1,0 |
Неукротимая рвота беременных | 112 | 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 83 | 16 | 1 | 1,5 | 3,5 |
Хронический панкреатит | 156 | 42 | 90 | 82 | 10 | 5 | 60 | 38 | 2 | 1,2 | 2,5 |
Лучевой энтерит | 145 | 58 | 87 | 28 | 49 | 22. | 42 | 49 | 9 | 0,8 | 1,1 |
Спаечная непроходимость кишечника | 120 | 53 | 83 | 47 | 34 | 13 | 23 | 68 | 10 | 1,7 | 1,4 |
Муковисцидоз | 51 | 17 | 50 | 38 | 13 | 36 | 24 | 66 | 16 | 0,8 | 3,7 |
Злокачественные новообразования | 2122 | 44 | 20 | 26 | 8 | 63 | 29 | 57 | 14 | 1,1 | 3,3 |
СПИД | 280 | 33 | 10 | 13 | 6 | 73 | 8 | 63 | 29 | 1,6 | 3,3 |
Зондовое питание | |||||||||||
Нарушения глотания при неврологических заболеваниях | 1134 | 65 | 55 | 19 | 25 | 48 | 5 | 24 | 71 | 0,3 | 0,9 |
Злокачественные новообразования | 1644 | 61 | 30 | 30 | 6 | 59 | 21 | 59 | 21 | 0,4 | 2,7 |
Данные Североамериканского регистра
зондового и парентерального питания на
дому.
а Несоответствие между выживаемостью
и долей умерших больных связано с тем, что в
последнем случае не учитывались больные,
выбывшие из-под наблюдения,
6 Не учитывались больные, которые были
госпитализированы или которым было
назначено другое лечение в течение года.
в Степень реабилитации (полная, частичная, минимальная) определялась в соответствии с уровнем повседневной активности.
г Учитывали только те осложнения, которые требовали госпитализации.
Смотрите также: