Табл. 86.1(Harrison). Дозы облучения
Таблица 86.1. Дозы облучения, переносимые нормальными тканями с приемлемой частотой поздних осложнений
Ткань | Доза, Гр | Осложнения |
Головной мозг | 60 | Некроз |
Спинной мозг | 45 | Миелопатия |
Сердце | 45 | Перикардит, повреждение миокарда |
Кишечник | 45 | Стеноз, перфорация |
Печень | 30 | Гепатит, тромбоз печеночных вен |
Легкое | 20 | Пневмонит, пневмосклероз |
Почка | 20 | Нефропатия, почечная недостаточность |
Костный мозг | 2,5 | Аплазия |
Яичник | 2 | Бесплодие |
Яичко | 1 | Бесплодие |
Смотрите также: