Табл. 229.3(Harrison). Нормальные значения показателей гемодинамики
| Давление (мм рт. ст.) | |||
| Артериальное | |||
| Систолическое | 100-140 | ||
| Диастолическое | 60-90 | ||
| Среднее | 70-105 | ||
| Левый желудочек | |||
| Систолическое | 100-140 | ||
| КДД | 3-12 | ||
| Левое предсердие(ДЗЛА) | |||
| Среднее | 2-10 | ||
| Пик волны А | 3-15 | ||
| Пик волны V | 3-15 | ||
| Легочная артерия | |||
| Систолическое | 15-30 | ||
| КДД | 4-12 | ||
| Среднее | 9-18 | ||
| Правый желудочек | |||
| Систолическое | 15-30 | ||
| КДД | 2-8 | ||
| Правое предсердие | |||
| Среднее | 2-8 | ||
| Пик волны А | 2-10 | ||
| Пик волны V | 2-10 | ||
| Сосудистое сопротивление (дин х с х см-5) | |||
| ОПСС | 700-1600 | ||
| Легочное сосудистое сопротивление | 20-130 | ||
| Сердечный индекс (л/мин/м2) | 2,6-4,2 | ||
| Индекс потребления кислорода (л/мин/м2) | 110-150 | ||
| Артериовенозная разница по кислороду (мл/л) | 30-50 | ||
Смотрите также:

