Табл. 230.2(Harrison). Показания к постоянной ЭКС
Приобретенная АВ-блокада у взрослых | |||
Абсолютные показания | 1. | Полная АВ-блокада, постоянная или преходящая, на любом уровне, в сочетании с любым из нижеследующих осложнений | |
а. | Выраженная брадикардия. Если не доказано обратное, считают, что жалобы вызваны АВ-блокадой | ||
б. | Сердечная недостаточность | ||
в. | Аритмии и другие состояния, требующие назначения средств, подавляющих замещающий ритм | ||
г. | Зарегистрированная асистолия желудочков > 3,0 с или любой замещающий ритм с ЧСС < 40 мин-1 (даже в отсутствие жалоб) | ||
д. | Спутанность сознания, устраняемая временной ЭКС | ||
е. | АВ-блокада после катетерной или хирургической деструкции | ||
ж. | Атрофическая миотония | ||
2. | Гемодинамически значимая АВ-блокада 2-й степени, постоянная или преходящая, при любом типе и уровне блокады | ||
3. | Мерцательная аритмия, трепетание предсердий или пароксизмы наджелудочковой тахикардии (редко) с полной АВ-блокадой или редким проведением возбуждения к желудочкам, брадикардией и любым из состояний, перечисленных в пункте 1, при условии, что нарушения АВ-проведения не вызваны сердечными гликозидами и другими лекарственными средствами | ||
Относительные показания | 1. | Бессимптомная полная АВ-блокада с ЧСС > 40 мин-1, постоянная или преходящая, на любом уровне | |
2. | Бессимптомная АВ-блокада 2-й степени, постоянная или преходящая | ||
3. | Бессимптомная АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц I на уровне системы Гиса—Пуркинье | ||
ЭКС не показана | 1. | АВ-блокада 1-й степени | |
2. | Бессимптомная АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц I на уровне АВ-узла | ||
После инфаркта миокарда | |||
Абсолютные показания | 1. | Стойкая АВ-блокада 2-й степени либо стойкая полная АВ-блокада с чередованием блокады правой и левой ножек пучка Гиса (билатеральная блокада ножек пучка Гиса) | |
2. | Преходящая полная АВ-блокада либо преходящая АВ-блокада 2-й степени типа Мобитц II с блокадой одной из ножек пучка Гиса | ||
Относительные показания | 1. | Стойкая АВ-блокада 2-й степени на уровне АВ-узла | |
ЭКС не показана | 1. | Преходящая АВ-блокада любой степени без блокады ножек пучка Гиса | |
2. | Преходящая АВ-блокада в сочетании с предшествовавшей инфаркту миокарда изолированной блокадой передней ветви левой ножки пучка Гиса | ||
3. | Появившаяся после инфаркта миокарда блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса без АВ-блокады | ||
4. | Стойкая АВ-блокада 1-й степени в сочетании с появившейся после инфаркта миокарда блокадой одной из ножек пучка Гиса | ||
Двухпучковая или трехпучковая блокада | |||
Абсолютные показания | 1. | Двухпучковая блокада с преходящей полной АВ-блокадой, вызывающей нарушения гемодинамики | |
2. | Двухпучковая или трехпучковая блокада с бессимптомной АВ-блокадой 2-й степени типа Мобитц II | ||
Относительные показания | 1. | Двухпучковая или трехпучковая блокада с обмороками, про которые достоверно неизвестно, что они вызваны АВ-блокадой | |
2. | Значительное удлинение интервала HV (> 100 мс) | ||
3. | Блокада в системе Гиса—Пуркинье на фоне учащающей стимуляции с частотой ниже 150 мин-1 | ||
ЭКС не показана | 1. | Блокада правой или одной из ветвей левой ножки пучка Гиса без АВ-блокады | |
2. | Блокада правой или одной из ветвей левой ножки пучка Гиса с АВ-блокадой 1 -й степени | ||
Синдром слабости синусового узла | |||
Абсолютные показания | 1. | Синдром слабости синусового узла с характерными жалобами (подтверждено, что они вызваны брадиаритмией). Сюда входят и случаи, когда брадиаритмия вызвана лекарственными средствами, которые нельзя отменять | |
Относительные показания | 1. | Синдром слабости синусового узла с периодическим снижением ЧСС до 40 мин-1 и характерными жалобами, но без подтверждения того, что они вызваны брадиаритмией | |
ЭКС не показана | 1. | Бессимптомный синдром слабости синусового узла, включая больных с выраженной брадикардией (ЧСС < 40 мин-1) | |
2. | Синдром слабости синусового узла, если доказано, что жалобы вызваны не брадиаритмией, а иными причинами | ||
Синдром каротидного синуса и другие нейрогенные обмороки | |||
Абсолютные показания | 1. | Повторные обмороки с четкими провоцирующими факторами, воспроизводимые при несильном массаже каротидного синуса (возникает асистолия > 3 с), без лечения препаратами, подавляющими синусовый узел и АВ-проведение | |
Относительные показания | 1. | Повторные обмороки без четких провоцирующих факторов, с выраженной брадикардией при провокационных пробах | |
2. | Обмороки в сочетании с брадикардией, которые воспроизводятся на ортостатическом столе (с введением изопреналина или без него) или при иных пробах. С помощью временной ЭКС можно тут же оценить эффект постоянной ЭКС | ||
ЭКС не показана | 1. | Выраженная, но бессимптомная брадикардия при массаже каротидного синуса | |
2. | Выраженная брадикардия при массаже каротидного синуса с неспецифичными жалобами (головокружение, дурнота) | ||
3. | Повторные обмороки, головокружение и дурнота без выраженной брадикардии при провокационных пробах |
Смотрите также: