Табл. 279.1(Harrison). Мочевые камни
Таблица 279.1. Основные типы мочевых камней
Типы камней и причины их образования | Доля от всех типов камней, % | Частота причин камне-образования, % | Соотношение мужчин и женщин | Этиология | Диагностические критерии | Лечение |
Кальциевые камни | 75-85 | 2:1-3:1 | ||||
Идиопатическая гиперкальциурия | 50-55 | 2:1 | Наследственное нарушение (?) | Нормокальциемия, гиперкальциурия неясного генезаа | Тиазидные диуретики | |
Гиперурикозурия | 20 | 4:1 | Большое содержание пуринов в рационе | Экскреция мочевой кислоты с мочой > 750 мг/сут у женщин, > 800 мг/сут у мужчин | Аллопуринол, диета | |
Первичный гиперпаратиреоз | 5 3:10 | Опухоль | Гиперкальциемия неясного генеза | Хирургическое | ||
Почечный дистальноканальцевый ацидоз | Редко | 1:1 | Наследственное нарушение | Гиперхлоремический ацидоз, минимальный рН мочи > 5,5 | Щелочные растворы | |
Вторичная оксалурия | 1-2 | 1:1 | Обширная резекция тонкой кишки | Экскреция оксалатов с мочой > 50 мг/сут | Холестирамин и препараты кальция внутрь | |
Первичная оксалурия |
Редко | 1:1 | Наследственное нарушение | В моче повышены уровни оксалата и гликолевой или L-глицериновой кислоты | Обильное питье и пиридоксин | |
Гипоцитратурия | 15-60 | 2:1-5:1 | Наследственное нарушение (?), особенности питания | Суточная экскреция цитрата с мочой < 320 мг | Щелочные растворы | |
Идиопатическое образование |
20 | 2:1 | Неизвестна | Ни один из перечисленных | Фосфаты внутрь, обильное питье | |
Уратные камни 5-8 |
||||||
Подагра | ~50 | 3:1-4:1 | Наследственное нарушение | Клиническая картина | Щелочные растворы для подщелачивания мочи | |
Идиопатическое образование | ~50 | 1:1 | Наследственное нарушение (?) | Уратные камни, подагра отсутствует | Аллопуринол, если экскреция мочевой кислоты > 1000 мг/сут | |
Обезвоживание | ? | 1:1 | Понос, ограничение жидкости | Анамнез, потери жидкости через ЖКТ | Щелочные растворы, обильное питье, устранение основной причины | |
Синдром Леша—Найхана | Редко 1:0 | Наследственное заболевание | Недостаточность гипоксантин-фосфорибозилтрансферазы | Аллопуринол |
||
Злокачественные опухоли | Редко | 1:1 | Опухоль | Клиническая картина | Аллопуринол | |
Цистиновые камни | 1 | 1:1 | Наследственное нарушение | Состав камня; усиленная экскреция цистина | Обильное питье, щелочные растворы, при неэффективности — пеницилламин | |
Трипельфосфатные камни |
10-15 | 1:5 | Инфекция |
Состав камня |
Антибактериальная терапия и при необходимости хирургическое лечение |
а Суточная экскреция кальция с мочой > 300 мг у мужчин, > 250 мг у женщин или > 4 мг/кг у лиц обоего пола. Диагноз идиопатической гиперкальциурии ставят, если исключены иные причины гиперкальциурии (гиперпаратиреоз, синдром Кушинга, саркоидоз, злокачественные опухоли, неподвижность, передозировка препаратов витамина D, быстро прогрессирующие дистрофические заболевания костей, болезнь Педжета).
Смотрите также: