Табл. 286.1(Harrison). Хронические неспецифические болезни кишечника
Таблица 286.1. Патологоанатомические и клинические проявления хронических неспецифических заболеваний кишечника
Признаки | Неспецифический язвенный колит | Болезнь Крона |
Патологоанатомические | ||
Сегментарный характер поражения | 0 | ++ |
Поражение всех слоев кишечной стенки | +/— | ++ |
Гранулемы | 0 | +/++ (50%) |
Фиброз | + | ++ |
Трещины и свиши | +/— | ++ |
Поражение брыжеечной жировой клетчатки и брыжеечных лимфоузлов | 0 | ++ |
Клинические | ||
Понос | ++ | ++ |
Примесь крови в кале | ++ | + |
Боль в животе | + | ++ |
Объемное образование в брюшной полости | 0 | ++ |
Свищи | +/— | ++ |
Стенозы кишки | + | ++ |
Поражение тонкой кишки | +/- (ретроградный илеит) | ++ |
Поражение прямой кишки | ++ (95%) | +/++ (50%) |
Внекишечные проявления | ++ | ++ |
Токсический мегаколон | + | +/— |
Рецидивы заболевания после колэктомии | 0 | + |
Злокачественные новообразования (при длительном течении болезни) | + | +/— |
0 — отсутствует; (+/—) — редко; (+) — иногда; (++) — часто.
Смотрите также: