Gene: [0Xp1122/TFE3] transcription factor binding to IGHM enhancer 3;


REF

MUT "Derry JM &: Cell, 78, N4, 635-644, 1994
MAP "Hagemann T &: Genomics, 21, N1, 262-265, 1994
LOC "Henthorn PS &: Genomics, 11, N2, 374-378, 1991
LOC "Kwan SP &: CCG, 58, (HGM11), 2071-2072, 1991
MAP "Lafreniere RG &: Genomics, 11, N2, 352-363, 1991
POL "Puck JM &: NAR, 19, N3, 684, 1991
MAP "Schindelhauer D &: Genome Res, 6, N11, 1056-1069, 1996

SWI

SWISSPROT: P19532

KEY

trc

CLA

coding, basic

LOC

0X p11.22

MIM

MIM: 314310

Смотрите также:

  • Gene: [01q212/RCCP1] renal cell carcinoma, papillary, 1 (with t(X;1)(p11.2;q21.2)); [PRCC ]