Gene: [11q22/TSC4] tuberous sclerosis 4;
| COM | Kandt-1992 and Short-1992 found no evidence for a TSC locus on 11q22. | 
| REF | LOC,LIN,MAP,POG "Haines &: CCG, 51, (HGM10), 1010, 1989 LOC,HET "Kandt RS &: AJHG, 51, A4-4, 1992 LOC,LIN,MAP,POG "Povey &: CCG, 51, (HGM10), 1061, 1989 LOC,LIN,MAP,POG "Sampson &: J Med Genet, 26, 511-516, 1989 LOC,HET "Short MP &: AJHG, 51, A201-201, 1992 LOC,LIN,MAP,POG "Smith M &: Genomics, 6, N1, 105-114, 1990 LOC,LIN,MAP,POG "Smith M &: CCG, 51, (HGM10), 1082, 1989 | 
| KEY | neu, derm | 
| CLA | unknown, basic | 
| LOC | 11 q22 | 
| MIM | MIM: 191090 | 
Смотрите также:

