табл. 1-7 gal Характеристики тимуснезависимых антигенов
Антиген | Структура мономера | Средняя мол.масса (Да) | Среднее число мономерных единиц | Число мономеров, достаточное для иммуногенности |
Пневмококковый полисахарид (S-111) | целлобиуроновая кислота, глюкозоглюкороновая кислота | 200 тыс | 500 | 10 |
Нативный леван (LE) | фруктоза | 20 млн | 111 000 | 55 |
Липополисахарид (LPS) | детерминанта олигосахаридов на боковых цепях основного каркаса | 10млн | неизвестно | неизвестно |
Поливинил- пирролидон (PVP) | 360тыс | 3 200 | 90 | |
Полимеризованный флагеллин (POL) | белок | 10млн | 300 | <1 |
Смотрите также: