табл. 13-7 gal Изменение экспрессии молекул клеточной поверхности при дифференцировке Т-клеток памяти
| Молекулы клеточной поверхности | Относительная экспрессия на | Функция | |
|---|---|---|---|
| наивных Т-клетках | Т-клетках памяти | ||
| LFA-3 | 1 | >8 | лиганд для CD2, обеспечивающий адгезию клеток и передачу сигнала |
| CD2 | 1 | 3 | обеспечивает адгезию Т-клеток и их активацию |
| LFA-1 | 1 | 4 | обеспечивает адгезию лейкоцитов и передачу сигнала |
| VLA4 | 1 | 2 | хоминг Т-клеток в ткани |
| CD44 | 1 | 30 | хоминг лимфоцитов в ткани |
| CD45RО | 1 | 1 | изоформа CD45 с низким мол. весом; экспрессируется на Т-клетках памяти; включена в Т-клеточный рецепторный комплекс в качестве костимулятора |
| CD45RА | 10 | 1 | основная форма CD45 с высоким мол. весом; экспрессируется на наивных Т-клетках |
| L=селектин | Высокий уровень | Низкий уровень | рецептор, участвующий в хоминге наивных Т-клеток в лимфоидную ткань |
| CD3 | 1 | 1 | входит в состав Т- клеточного антиген- распознающего комплекса |
Смотрите также:

