табл. 10-7 gal Отношения между Ir-генами и антигенами II класса у морских свинок и их гибридов
Антигены и специфичность молекул II кл. | Линия | (2 х 13)F1 | (2х13)F1х13 | (2х13)F1х2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13 | 50% | 50% | 50% | 50% | ||
Антигены: | + | - | + | + | - | ||
DNP=PLL | + | - | + | + | - | ||
GL | + | - | + | + | - | ||
GT | - | + | + | + | - | ||
BSA 0,1mg | + | - | + | + | - | ||
DNP=BSA | + | - | + | + | - | ||
DNFGPA | - | + | + | + | - | ||
Молекулы II кл.: | |||||||
линия 2 | + | + | + | - | |||
линия 13 | + | + | - |
Гибриды (2 х 13)F1 и гибриды возвратного скрещивания.
Смотрите также: