табл. 16-2 gal Корреляция между DR-аллелями HLA-комплекса человека и способностью к продукции антител IgE в ответ на отдельные белки аллергенов
Аллерген | Белок | Молекулярный вес | Связь IgE ответа с аллелью DR |
---|---|---|---|
Пыльца амброзии | Amb a V | 5 000 | DR2 |
Amb a VI | 11500 | DR5 | |
Amb t V | 4400 | DR2 | |
Пыльца различных трав | Lol p I | 27000 | DR3 |
Lol p II | 11 000 | DR3 | |
Lol p III | 11 000 | DR3 |
Смотрите также: