табл. 20-5 gal Характерные признаки В-системы иммунитета в различных таксономических группах
Таксон | Интенсивность продукции антител | Память | В-клетки | Плазмоциты |
---|---|---|---|---|
Иглокожие | . | - | ± | . |
Круглоротые: | ||||
миксины | ± | - | + | - |
миноги | ± | - | + | + |
Хрящевые рыбы | + | - | + | + |
Костные рыбы | + | ± | + | + |
Амфибии: | ||||
хвостатые | + | ±* | + | + |
бесхвостые | ++ | + | + | + |
Рептилии | ++ | + | + | + |
Птицы | +++ | + | + | + |
Млекопитающие | ++++ | + | + | + |
Таксон
|
Основной анти- телопродуцирующий орган | Число изотипов иммуноглобулинов | Выраженность спектротипов | Повышение аффинности антител |
Иглокожие | аксиальный орган | 1 | . | . |
Круглоротые: | ||||
миксины | . | 1 | . | . |
миноги | жировое тело (взрослые), тифлозоль (личинки) | 1 | . | . |
Хрящевые рыбы | пронефрос | 1** | ± | - |
Костные рыбы | пронефрос | 1*** | ± | - |
Амфибии: | ||||
хвостатые | . | 3 | ± | - |
бесхвостые | югулярные тела, костный мозг | 3 | ± | - |
Рептилии | селезенка, костный мозг | 3 | ± | + |
Птицы |
сумка Фабрициуса | 3 | ± | + |
Млекопитающие | селезенка | 5 | ++ | ++ |
Смотрите также: