Табл. 133.1(Harrison). Инфекции кожи и мягких тканей
Таблица 133.1. Инфекции кожи и мягких тканей
Заболевание | Возбудитель | Глава |
Везикулы | ||
Натуральная оспа | Вирус натуральной оспы | 188 |
Ветряная оспа | Вирус varicella-zoster | 185 |
Опоясывающий лишай | Вирус varicella-zoster | 185 |
Герпес | Вирус простого герпеса | 184 |
Вирусная пузырчатка пoлости рта и конечностей | Вирус КоксакиА16 | 195 |
Контагиозный пустулезный дерматит | Вирус контагиозного пустулезного дерматитаа | 188 |
Папулы | ||
Контагиозный моллюск | Вирус контагиозного моллюскаа | 188 |
Пузыри | ||
Синдром ошпаренной кожи | Staphylococcus aureus | 142 |
Некротический фасциит | Streptococcus pyogenes, Clostridium spp., смешанная аэробная и анаэробная микрофлора | 169 |
Газовая гангрена | Clostridium spp. | 148 |
Флегмона, вызванная галофильными вибрионами | Vibrio vulnificus | 161 |
Корки | ||
Буллезное импетиго | Staphylococcus aureus | 142 |
Импетиго | Streptococcus pyogenes | 143 |
Дерматофитии | Epidermophyton, Microsporum и Trichophyton spp. | 210 |
Споротрихоз | Sporothrix schenckii | 210 |
Гистоплазмоз | Histoplasmacapsulatum | 203 |
Кокцидиоидоз | Coccidioides immitis | 204 |
Североамериканский бластомикоз | Blastomyces dermatitidis | 205 |
Кожный лейшманиоз | Leishmania spp. | 217 |
Туберкулез кожи | Mycobacterium tuberculosis | 171 |
Нокардиоз | Nocardia asteroides | 167 |
Фолликулит | ||
Фурункулы | Staphylococcus aureus | 142 |
Псевдомонадный фолликулит | Pseudomonas aeruginosa | 157 |
Шистосомный дерматит | Schistosoma spp. | 224 |
Обыкновенные угри | Propionibacterium acnes | 55 |
Изъязвление | ||
Сибирская язва | Bacillus anthracis | 144 |
Язвенно-бубонная форма туляремии | Francisella tularensis | 163 |
Бубонная чума | Yersinia pestis | 164 |
Язва Бурули | Mycobacterium ulcerans | 173 |
Проказа | Mycobacterium leprae | 172 |
Туберкулез кожи | Mycobacterium tuberculosis | 171 |
Рожа | Streptococcus pyogenes | 143 |
Некротический фасциит | ||
Стрептококковая гангрена | Streptococcus pyogenes | 143 |
Гангрена Фурнье | Смешанная аэробная и анаэробная микрофлора | 169 |
Миозит | ||
Гнойный миозит | Staphylococcus aureus | 142 |
Стрептококковый миозит | Streptococcus pyogenes | 143 |
Газовая гангрена | Clostridium spp. | 148 |
Симбиотическая гангрена Милани | Смешанная аэробная и анаэробная микрофлора | 169 |
а Семейство поксвирусов.
Смотрите также: