Табл. 163.2(Harrison). Клинические формы туляремии
Таблица 163.2. Клинические формы туляремии
Частота,% |
||
Форма | У детей | У взрослых |
Язвенно-бубонная | 45 | 51 |
Бубонная | 25 | 12 |
Легочная | 14 | 18 |
Ангинозно-бубонная | 4 | - |
Глазобубонная | 2 | - |
Генерализованная | 2 | 12 |
Осложнения | 6 | 11 |
Jacobs R. F. еt al., 1985. |
Смотрите также: