Табл. 223.1(Harrison). Характеристика филярий
Таблица 223.1. Характеристика филярий
Паразит | Суточный ритм выхода микрофилярий в периферические сосуды | Географическая распространенность | Переносчик | Локализация взрослых гельминтов | Локализация микрофилярий | Наличие чехлика у микрофилярий |
Wuchereria bancrofti | Ночью | Повсеместно, включая Южную Америку и Африку | Комары рода Culex | Лимфатическая система | Кровь | + |
Индия | Комары рода Anopheles | |||||
Китай, Индонезия | Комары рода Aedes | |||||
Круглосуточно (максимальное количество — днем) | Океания | Комары рода Aedes | Лимфатическая система | Кровь | + | |
Brugia malayi | Ночью | Юго-Восточная Азия, Индонезия, Индия | Комары родов Mansonia, Anopheles | Лимфатическая система | Кровь | + |
Круглосуточно (максимальное количество — днем) | Индонезия, Юго-Восточная Азия | Комары родов Coquilletidia, Mansonia | Лимфатическая система | Кровь | + | |
Brugia timori | Ночью | Индонезия | Комары рода Anopheles | Лимфатическая система | Кровь | + |
Loa loa | Днем | Западная и Экваториальная Африка | Слепни рода Chrysops | Подкожная клетчатка | Кровь | + |
Onchocerca volvulus | Отсутствует | Южная и Центральная Америка, Африка | Мошки рода Simulium | Подкожная клетчатка | Кожа, глаза | — |
Mansonella ozzardi | Отсутствует | Южная и Центральная Америка | Мокрецы рода Culicoides | Не установлена | Кровь | — |
Страны Карибского бассейна | Мошки рода Simulium | |||||
Mansonella perstans | Отсутствует | Южная и Центральная Америка, Африка | Мокрецы рода Culicoides | Серозные полости тела, брыжейка кишок, околопочечная и за-брюшинная клетчатка | Кровь | — |
Mansonella streptocerca | Отсутствует | Западная и Экваториальная Африка | Мокрецы рода Culicoides | Подкожная клетчатка | Кожа | — |
Смотрите также: