Табл. 158.3(Harrison). Серотипы Salmonella enterica


Таблица 158.3. Серотипы Salmonella enterica,наиболее распространённые в СШАа 

Серотип Серогруппа Число выделенных  штаммов Частота выделения,%(кумулятивная частота,%)
1 enteritidis D 10009 26,1(26,1)
2 typhimurium B 8479 22,1(48,2)
3 heidelberg B 1855 4,8(53,0)
4 newport C2 1698 4,4(57,4)
5 hadar C2 1033 2,7(60,1)
6 agona B 766 2,0(62,1)
7 montevideo C1 639 1,7(63,8)
8 oranienburg C1 616 1,6(65,4)
9 muenchen C2 562 1,5(66,9)
10 thompson C1 560 1,5(68,4)

аДанные Центра по контролю заболеваемости за 1994 г.

Смотрите также:

  • Сальмонеллез: эпидемиология