Табл. 170.1(Harrison). Антимикобактериальные препараты
Таблица 170.1. Применение антимикобактериальных препаратов при нарушениях функции печени и почек, а также у беременных
Препарат | Тяжелое поражение печени | Почечная недостаточность | Беременностьа | |
СКФ > 30 мл/мин | СКФ < 30 мл/мин | |||
Азитромицин | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Иногда дозу уменьшают | Риск не установлен (категория В) |
Изониазид | Не используют либо уменьшают дозу | Дозу не изменяют | Дозу уменьшают | Риск не исключен (категория С) |
Кларитромицин | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Дозу уменьшают | Риск не исключен (категория С) |
Пиразинамид | Не используют либо уменьшают дозу | Дозу не изменяют | Дозу уменьшаютб | Риск не исключен (категория С) |
Рифабутин | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Риск не установлен (категория В) Рифампицин |
Рифампицин | Не используют либо уменьшают дозу | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Риск не исключен (категория С) |
Стрептомицин | Дозу не изменяют | Дозу уменьшают | Дозу и периодичность введения уменьшают | Риск есть (категория D) |
Этамбутол | Дозу не изменяют | Дозу не изменяют | Дозу уменьшают | Риск не исключен (категория С) |
а Категории тератогенности FDA.
б Применяют с осторожностью, в ряде случаев дозу можно не изменять.
Смотрите также: