Табл. 171.2(Harrison). Схемы лечения туберкулеза
Таблица 171.2. Схемы лечения туберкулеза
Показания | Первый этап | Второй этап | ||
Длительность, мес | Препараты | Длительность, мес | Препараты | |
Впервые выявленный случай (результаты микроскопии и посева мокроты положительны) | 2 | Изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутола | 4 | Изониазид + рифампицинаа |
Впервые выявленный случай (результаты посева мокроты отрицательны) | 2 | Изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутола | 2 | Изониазид + рифампицина |
Непереносимость изониазида | 2 | Рифампицин + пиразинамид + этамбутол | 7 | Рифампицин + этамбутол |
Непереносимость рифампицина | 2 | Изониазид + этамбутол + стрептомицин + пиразинамид | 16 | Изониазид + этамбутол |
Непереносимость пиразинамида | 2 | Изониазид + рифампицин + этамбутол | 7 | Изониазид + рифампицин |
Беременность | 2 | Изониазид + рифампицин + этамбутол | 7 | Изониазид + рифампицин |
Неэффективность лечения и рецидивы6 | — | — | — | — |
Стандартный повторный курс лечения (нетвозможности определить чувствительность возбудителя к противотуберкулезным средствам) | 3 | Изониазид + рифампицин + пиразинамид + этамбутол + стрептомицинв | 5 | Изониазид + рифампицин + этамбутол |
Устойчивость к изониазиду и рифампицину | 12-18 | Пиразинамид + этамбутол + офлоксацин + стрептомицин (или другой препарат для парентерального введенияг ) | — | — |
Устойчивость ко всем препаратам
первого ряда |
24 | Один препарат для парентерального введенияг + три препарата из следующего списка: этионамид, циклосерин, аминосалициловая кислота, офлоксацин | — | — |
а Все препараты можно назначать
ежедневно на протяжении всего срока
лечения, либо 3 раза в неделю на протяжении
всего срока лечения, либо ежедневно в
течение первого этана и 2 раза в неделю в
течение второго.
6 Схема лечения зависит от
чувствительности выделенного штамма к
противотуберкулезным средствам.
вСтрептомицин отменяют через 2 мес
после начата лечения.
г Амикацин, канамицин или капреомицин.
Эти препараты отменяют через 2—6 мес после
начала лечения (в зависимости от их
переносимости больным и эффективности
лечения).
Смотрите также: