Табл. 3 mit33
Митохондрии | Микротела | ||
Животные | + | + | |
Растения: | |||
листья | + | ||
семена | + | ||
Дрожжи: | |||
С. tropicalis | - | + | |
С. lipolytica | - | + | |
S.cerevisiae | - | + | |
Грибы: | |||
N. crassa | - | + |
Смотрите также:
Митохондрии | Микротела | ||
Животные | + | + | |
Растения: | |||
листья | + | ||
семена | + | ||
Дрожжи: | |||
С. tropicalis | - | + | |
С. lipolytica | - | + | |
S.cerevisiae | - | + | |
Грибы: | |||
N. crassa | - | + |
Смотрите также: