Табл. 4 mit33 Распределение ферментов ЦТК, ГЦ и дыхательной цепи
Распределение некоторых ферментов ЦТК, ГЦ и дыхательной цепи в клетках С. tropicalis при выращивании на глюкозе и тетрадекане (в нмоль/мин/мг белка)
Фермент | Глюкоза | Тетрадекан | ||
---|---|---|---|---|
растворфракц. | митох. | растворфракц. | митох. | |
Сукцинатдегидрогеназа | 0 | 180 | 0 | 370 |
NADH-дегидрогеназа | 0 | 482 | 0 | 223 |
Изоцитратлиаза | 72 | 70 | 193 | 77 |
Малатдегидрогеназа | 1200 | 2700 | 1300 | 2800 |
Смотрите также: