Табл. 6 mit33 Субъединичная структура комплекса III дрожжевых митохондрий
Таблица 6
Субъединичная структура комплекса III
дрожжевых митохондрий
Субъединица | Мr (кДа) | Субъединица | Мr (кДа) |
---|---|---|---|
I (Core-protein) | 44 | VI | 14,5 |
II (Core-protein) | 38,7 | VII | 14,4 |
III Цитохром b | 44 | VIII | 12,3 |
VI Цитохром c1 | 27,4 | IX | 7,3 |
V ЖСБр | 20,1 | . | . |
[ Maarse ea 1987 , Schmitt ea 1990 , TzagoloffA., ea 1986 ]
Смотрите также: