табл. 4.2 md
Примеры обозначения мутаций в гене муковисцидоза.
Название | Изменения в нуклеотидах | Позиция | Изменения в аминокислотах | Позиция | Экзон |
---|---|---|---|---|---|
Миссенс | |||||
D44G | A-G | 263 | Asp-Gly | 44 | 2 |
A455E | C-A | 1496 | Ala-Glu | 455 | 9 |
S549(A-C) | A-C | 1777 | Ser-Arg | 549 | 11 |
S549(T-G) | T-G | 1779 | Ser-Arg | 549 | 11 |
Нонсенс | |||||
Q39X | C-T | 247 | Gln-Stop | 39 | 2 |
W1282X | G-A | 3978 | Trp-Stop | 1282 | 20 |
Вставка, делеция, сдвиг рамки считывания | |||||
delF508 | Делеция 3 п.о. | 1652-1655 | Делеция F | 508 | 10 |
241delAT | Делеция AT | 241 | Сдвиг рамки | 2 | |
852del22 | Делеция 22 п.о. | 852 | Сдвиг рамки | 6a | |
1154insTC | Вставка TC | 1154 | Сдвиг рамки | 7 | |
Сплайсинг | |||||
621+1G-T | G-T | 621+1 | 5`-сигнал | Интрон 4 | |
622-2A-C | A-C | 622-2 | 3`-сигнал | Интрон 4 | |
3849+10kbC-T | C-T | Ошибочный сплайсинг | Интрон 19 | ||
Полиморфизмы | |||||
M/V470 | AG | 1540 | M или G | 470 | 10 |
1716G/A | GA | 1716 | Без изменений | 528 | 10 |
125G/C | GC | 125 | 5`-нетранслируемаяя область | - | - |
Смотрите также: