Плазма крови: белковые фракции
Плазма крови: белковые фракции
Белковые фракции плазмы крови человека
| Белковая фракция Электрофо- ретическая | Белковая фракция Иммунофо- ретическая | Средняя концентра- ция | Мол. вес х1000 | Изоэлек- трическая точка | Физиологическое значение | 
| Альбумин | Преальбумин | 30 | 61 | 4,7 | Частичное связывание тироксина, онкотическое давление, транспортная функция, белковый резерв | 
| Альбумин | Альбумин | 4000 | 69 | 4,9 | Частичное связывание тироксина, онкотическое давление, транспортная функция, белковый резерв | 
| альфа1-Глобу- лины | Кислый альфа1- гликопротеин | 80 | 44 | 2,7 | Продукт распада тканей | 
| - " - | альфа1-Липо | 350 | 200 | 5,1 | Транспорт липидов (в частности, фосфолипидов) | 
| альфа2-Глобу- лины | Церулоплазмин | 30 | 160 | 4,4 | Обладает оксидазной активностью | 
| альфа2-Глобу- лины | альфа2- Макроглобулин | 250 | 820 | 5,4 | Ингибирует плазмин и протеиназы | 
| альфа2-Глобу- лины | альфа2- Гаптоглобулин | 100 | 85 | 4,1 | Связывает гемоглобин и препятствует его выведению с мочой | 
| бета-Глобу- лины | Трансферин | 300 | 90 | 5,8 | Транспорт железа | 
| бета-Глобу- лины | бета-Липо- протеин | 550 | 3000-20000 | - | Транспорт липидов (в частности, холестерина) | 
| Фибриноген | 400 | 340 | 5,8 | Свертывание крови | |
| гамма-Глобу- лины | гамма-Глобу- лины | 1200 | 156 | 5,8 | Иммуноглобулины: антитела протиы бактериальных антигенов и инородных белков. | 
| гамма-Глобу- лины | гаммаА-Глобу- лин | 240 | 150 | 7,3 | |
| гамма-Глобу- лины | гаммаМ-Глобу- лин | 125 | 960 | "Естественные антитела" (напр., изогемагглютинины) | |
| гамма-Глобу- лины | гаммаЕ-Глобу- лин | 0,03 | 190 | Антитела | 
Смотрите также:

