Табл. Уровень окисленных белков в разных тканях и организмах
Организмы и их ткани | Содержание карбонильных групп | ссылка |
---|---|---|
Человек<30 лет | . | |
фибробласты | 2.3-2.66 | [Oliver ea 1987] |
скелетные мышцы | 1.6-2.42 | [Pansarasa ea 1999] |
Крыса <12 месяцев | . | |
печень | 1.9-2.4 | [Starke-Reed ea1989] |
лимфоциты | 1.9-2.4 | [Tian ea 1995] |
Мухи <13 дней | 1.85-2.6 | [Sohal ea 1993] |
Нематоды <11 дней | 1.10-1.7 | [Adachi ea 2000] |
E.coli | 1.9-3.0 | [Tamarit ea 1993] |
Смотрите также: