Табл. 1.1(vir). Распространение вирусов в биосфере
Таблица 1.1
Распространение вирусов в биосфере
|
Вирус |
Хозяин |
||||||||
| Геном | Семейство | Прокариоты | Эукариоты | ||||||
| Архей | Бактерии | Простейшие | Водоросли | Грибы | Растения | Животные | |||
| Двунитевая ДНК | беспозвоночные | позвоночные | |||||||
| Adenoviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Ascoviridae | — | — | — | — | — | + | + | — | |
| Asfarviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Baculoviridae | — | — | — | — | — | — | + | — | |
| Corticoviridae | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| Fuselloviridae | + | — | — | — | — | — | — | — | |
| Guttaviridae | + | — | — | — | — | — | — | — | |
| Herpesviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Iridoviridae | — | — | — | — | — | — | + | + | |
| Lipothrixviridae | + | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mimivirus | — | — | + | — | — | — | — | — | |
| Myoviridae | + | + | — | — | — | — | — | — | |
| Nimaviridae | — | — | — | — | — | — | + | — | |
| Papillomaviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Phycodnaviridae | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Plasmaviridae | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Podoviridae | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| Polydnavihdae | — | — | — | — | — | — | + | — | |
| Polyomaviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Poxviridae | — | — | — | — | — | — | + | + | |
| Rhizidiovirus | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Rudiviridae | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Salterprovirus | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| Siphoviridae | + | + | — | — | — | — | — | — | |
| Tectiviridae | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| Итого:25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| Вирус | Хозяин | ||||||||
| Геном | Семейство | Прокариоты | Эукариоты | ||||||
| Архей | Бактерии | Простейшие | Водоросли | Грибы | Растения | Животные | |||
| беспозвоночные | позвоночные | ||||||||
| Однонитевая
ДНК
|
Anellovirus | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Circoviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Geminiviridae | — | — | — | — | — | + | — | — | |
|
Inoviridae |
— | + | — | — | — | — | — | — | |
| Microviridae | — | + | — | — | — | — | — | — | |
| Nanoviridae | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Parvoviridae | — | — | — | — | — | — | + | + | |
| Итого:7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| Двунитевая ДНК со стадией ОТ | Caulimoviridae | — | — | — | — | — | + | — | — |
| Hepadnaviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Итого:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Двунитевая РНК | Birnaviridae | — | — | — | — | — | — | + | + |
| Chrvsoviridae | — | — | — | — | + | — | — | — | |
|
Cvstoviridae |
— | + | — | — | — | — | — | — | |
| Endornavirus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Hvpoviridae | — | — | — | — | + | — | — | — | |
| Partitiviridae | — | — | — | — | + | + | — | — | |
|
Reoviridae |
— | — | — | — | + | + | |||
| Totiviridae | — | — | + | — | + | — | — | — | |
| Varicosoviridae | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Итого: 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| Однонитевая РНК негативной полярности | Arenaviridae | — | — | — | — | — | — | — | + |
| Bornaviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Bunvaviridae | — | — | — | — | — | + | + | + | |
| Deltavirus | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Filoviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Ophiovinjs | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Orthomvxoviridae | — | — | — | — | — | — | + | + | |
| Paramvxoviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Rhabdoviridae | — | — | — | — | — | + | + | + | |
| TenuMrus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Итого: 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | |
Окончание таблицы 1.1
| Вирус | Хозяин | ||||||||
| Геном | Семейство | Прокариоты | Эукариоты | ||||||
| Архей | Бактерии | Простейшие | Водоросли | Грибы | Растения | Животные | |||
| беспозвоночные | позвоночные | ||||||||
|
Одноните- вая РНК позитивной полярности |
Tetraviridae | — | — | — | — | — | — | + | — |
| Tobamovirus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Togaviridae | — | — | — | — | — | — | + | + | |
| Tobravirus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Tombusvirus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Tymoviridae | — | — | — | — | — | + | — | — | |
| Umbravirus | — | — | — | — | — | + | — | — | |
|
Итого: 39 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 7 | 9 | |
|
Одноните- вая РНК со стадией ОТ |
Metaviridae | — | — | — | — | + | — | + | — |
| Pseudoviridae | — | — | — | — | + | — | + | — | |
| Retroviridae | — | — | — | — | — | — | — | + | |
| Итого: 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Смотрите также:

