Табл. 1.10(vir). Вирус гриппа A субтипа H5N1 (случаи заражения)
Подтвержденные случаи (на 08.06.2007) заражения людей вирусом гриппа А субтипа H5N1
Страна | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Всего | ||||||
Заболевшие | Умершие | Заболевшие | Умершие | Заболевшие | Умершие | Заболевшие | Умершие | Заболевшие | Умершие | Заболевшие | Умершие | |
Азербайджан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 (63 %) | 0 | 0 | 8 | 5 (63 %) |
Камбоджа | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4(100%) | 2 | 2(100%) | 1 | 1 (100%) | 7 | 7(100%) |
Китай | 1 | 1 (100%) | 0 | 0 | 8 | 5 (63 %) | 13 | 8 (62 %) | 3 | 2 (67 %) | 25 | 16(64%) |
Джибути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Египет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10(56%) | 16 | 4 (25 %) | 34 | 14(41 %) |
Индонезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13(65%) | 55 | 45 (82 %) | 24 | 21 (88%) | 99 | 79 (80 %) |
Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 (67 %) | 0 | 0 | 3 | 2 (67 %) |
Лаос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2(100%) | 2 | 2(100%) |
Нигерия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 (100%) | 1 | 1 (100%) |
Таиланд | 0 | 0 | 17 | 12(71 %) | 5 | 2 (40 %) | 3 | 3(100%) | 0 | 0 | 25 | 17(68%) |
Турция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 (33 %) | 0 | 0 | 12 | 4 (33 %) |
Вьетнам | 3 | 3(100%) | 29 | 20 (69 %) | 61 | 19(31 %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 42 (45 % |
Итого | 4 | 4(100%) | 46 | 32(70 %) | 98 | 43 (44 %) | 115 | 79 (69 %) | 47 | 31 (66%) | 310 |
189(61 %) |
Смотрите также: