Табл. 2.4(vir). Orthobunyavirus
Вирусы рода Orthobunyavirus
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Группа С | Маритуба (MTBV — Marituba) | Гумбо-Лимбо (GLV — Gumbo Limbo) | + | + | |||||||||||||||||||||
Маритуба | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Мурутуку (MURV — Murutucu) | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Непуйо(NEPV — Nepuyo) | + | + | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||
Рестан(RESV — Restan) | + | + | + | Л | D | ||||||||||||||||||||
Орибока (ORIV — Oriboca) | Итакви(1ТОУ — Itaqui) | + | + | + | + | Л | D | ||||||||||||||||||
Орибока | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Калифорния | Гуароа (GROV — Guaroa) | Гуароа | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||
Калифорнийского энцефалита (КаЭ) (CEV-California encephalitis) | Зайца-беляка (SSHV — snowshoe hare) | + | + | + | + | + | С | + | С | + | Э | D | |||||||||||||
Инко (INKV — Inkoo) | + | + | + | + | + | С | С | + | С | Э | D | ||||||||||||||
КаЭ | + | + | С | Э |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Анофелес А | Анофелес A (ANAV— Anopheles А) | Анофелес А | + | + | |||||||||||||||||||||
Лас-Малойяс (LMV— Las Maloyas) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Лукуни (LUKV — Lukuni) | + | + | С | Л | D | ||||||||||||||||||||
Тромбетас (TRMV— Trombetas) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Такайюма (TCMV — Tacaiuma) | Вирджин-Ривер (VRV — Virgin River) | + | + | ||||||||||||||||||||||
Такайюма | + | + | С | С | + | С | + | Л | D | ||||||||||||||||
Анофелес В | Анофелес В (ANBV— Anopheles В) | Анофелес В | + | + | |||||||||||||||||||||
Борацея (BORV — Boraceia) | + | + | С | ||||||||||||||||||||||
Бакау | Бакау (BAKV— Bakau) | Бакау | + | + | + | + | С | Л | D | ||||||||||||||||
Кетапанг (KETV— Ketapang) | + | + | С | ||||||||||||||||||||||
Нола (NOLAV — Nola) | + | + | С |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Бакау | Танджонг-Рабок (TRV — Тап-jong Rabok) | Танджонг-Рабок | + | С | С | + | С | ||||||||||||||||||
Телокфорест (TFV — Telok Forest)
|
+ | + | |||||||||||||||||||||||
Бвамба | Бвамба (В WAV — Bwamba) | Бвамба | + | + | С | С | + | Л | D | ||||||||||||||||
Понгола (PGAV — Pongola)
|
+ | + | С | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Буньямвера
|
Буньямвера (BUNV— Bunyamwera) | Батаи (BATV — Batai) | + | + | + | + | + | С | С | С | С | Э | D | ||||||||||||
Бирао(В1Я\/— Birao) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Boзо(BOZOV— Bozo) | + | + | С | С | |||||||||||||||||||||
Буньямвера | + | + | С | С | С | + | Э | D | |||||||||||||||||
Гермистон (GERV — Germiston)
|
+ | + | + | С | + | Э | D | ||||||||||||||||||
Иако(1АСОУ— laco) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Илеша(ИЕУ —llesha) | + | + | + | Э | D | ||||||||||||||||||||
Ксингу (XINV — Xingu) | + | + | + | Э | D
|
||||||||||||||||||||
Кэш-Валли (CW — Cashe Valley)
|
+ | + | + | С | + | С | Л | D | |||||||||||||||||
Локерн (LOKV — Lokern) | + | + | + | + | С | С | Л | D |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
+ | С | С | + | С | |||||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||||
+ | + | С | С | + | Л | D | |||||||||||||||||||
+ | + | С | + | Л | D | ||||||||||||||||||||
+ | + | + | + | + | С | С | С | С | Э | D | |||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||||
+ | + | С | С | ||||||||||||||||||||||
+ | + | С | С | С | + | Э | D | ||||||||||||||||||
+ | + | + | С | + | Э | D | |||||||||||||||||||
+ | + | ||||||||||||||||||||||||
+ | + | + | Э | D | |||||||||||||||||||||
+ | + | + | Э | D
|
|||||||||||||||||||||
+ | + | + | С | + | С | Л | D | ||||||||||||||||||
+ | + | + | + | С | С | Л | D |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Форт-Шерман (FSV — Fort Sherman) | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||||
Шокве (SHOV—Shokwe) | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Вьеомийя (WYOV — Wyeomyia) | Анхемби (AMBV — Anhembi) | + | + | + | С | ||||||||||||||||||||
Вьеомийя | + | + | С | + | |||||||||||||||||||||
Макауа (MCAV — Macaua) | + | + | + | + | С | ||||||||||||||||||||
Соророка (SORV — Sororoca) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Тайассуй (TAIV — Taiassui)
|
+ | + | |||||||||||||||||||||||
Каенг-Хой (KKV — Kaeng Khoi) | Каенг-Хой | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Каири (KRIV-Kairi)
|
Каири | + | + | + | С | С | |||||||||||||||||||
Мэйн-Дрейн (MDV-Main Drain) | Мэйн-Дрейн | + | + | + | + | + |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Гамбоа | Аладжуела (ALJV -Alajuela) | Аладжуела | + | + | |||||||||||||||||||||
Сан-Хуан(SJV — San Juan) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Гамбоа (GAMV — Gamboa) | Гамбоа | + | + | ||||||||||||||||||||||
Пуэбло-Виежо (PW — Pueblo Viejo) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Гуама | Бертиога (BERV — Bertioga) | Бертиога | + | + | |||||||||||||||||||||
Гуаратуба (GTBV — Guaratuba) | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Итимирим (ITIV —Itimirim | + | + | |||||||||||||||||||||||
Кананейя (CNAV — Cananeia) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Мирим (MIRV — Mirim) | + | + | + | C | C | ||||||||||||||||||||
Бимити (BIMV — Bimiti) | Бимити | + | + | ||||||||||||||||||||||
Гуама (GMAV — Guama) | Ананиндоа (ANUV — Ananindeua) | + | + | + | C | ||||||||||||||||||||
Гуама | + | + | + | + | + | + | Л |
|
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Гуама | Гуама (GMAV — Guama) | Моджу (MOJUV — Moju) | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Мэхогани-Хэммок (MHV— Mahogany Hammock) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Кату (CATUV — Catu] |
Кату | + | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||
Тимботеуа (TBTV — Timboteua) | Тимботеуа | + | + | ||||||||||||||||||||||
Группа С | Карапару(CARV — Caraparu) | Апеу (APEUV —Ареи) | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||
Бруконга (BRUV — Bruconha) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Винчес (VINV — Vinces) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Карапару | + | + | С | + | + | Л | D | ||||||||||||||||||
Осса (OSSAV — Ossa) | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Мадрид (MADV — Madrid) | Мадрид | + | + | + | + | Л | D |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Калифорния | Калифорнийского энцефалита (КаЭ) (CEV-California encephalitis) | Ла-Кросс(LACV — La Cross) | + | + | + | + | Э | □ | |||||||||||||||||
Сан-Анжело (SAV — San Angelo) | + | + | С | С | |||||||||||||||||||||
Тягиня (TAHV — Tahy-na) | + | + | + | + | + | + | С | С | + | + | Э | □ | |||||||||||||
Мелао (MELV — Melao) | Джеймстаун-Каньон (JCV — Jamestown Canyon) | + | + | + | + | С | Э | D | |||||||||||||||||
Джерри-Слау(JSV — Jerry Slough) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Кейстоун(KEYV — Keystone) | + | + | + | + | С | С | |||||||||||||||||||
Мелао | + | + | |||||||||||||||||||||||
Саус-Ривер (STHRV — South River) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Сьерра-до-Навио (SDNV — Sera do Navio) | + | + | С | С | |||||||||||||||||||||
Тривиттатус (TVTV — Trivittatus) | Тривиттатус | + | + | С | С | С |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Капим | Акара (ACAV — Асага) | Акара | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Мориче (MORV — Moriche) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Беневидес (BVSV — Benevides) | Беневидес | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Бушбуш (BSBV — Bushbush) | Бенфика (BENV — Benfica) | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Бушбуш | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Хуан-Диас (JDV — Juan Diaz) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Гуаджара (GJAV — Guajara) | Гуаджара | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Капим (CAPV — Capim) | Капим | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Кунгол | Кунгол (KOOV — Koongol) | Вонгал (WONV — Wongal) | + | + | С | С | С | ||||||||||||||||||
Кунгол | + | + | С | С | С |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Минатитлан | Минатитлан (MNTV — Minatitlan) | Минатитлан | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Палестина(PLSV — Palestine) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Ньяндо | Ньяндо (NDOV —Nyando) | Ньяндо | + | + | + | Л | D | ||||||||||||||||||
Эрет (ERETV — Eret) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Олифантсвлей | Ботамби (BOTV — Botambi) | Ботамби | |||||||||||||||||||||||
Олифантсвлей(ОиУ — Olifantsvlei) | Бобиа(В1А\/— Bobia) | + | + | ||||||||||||||||||||||
Дабакала (DABV — Dabakala) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Олифантсвлей | + | + | |||||||||||||||||||||||
yби(OUBIV —Oubi) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Патоис | Зегла (ZEGV — Zegla) | Зегла | + | + | + | С | |||||||||||||||||||
Патоис(PATV —Patois) | Абрас (ABRV — Abras) | + | + | ||||||||||||||||||||||
Бабахойя (BABV — Babahoya) | + | + | + |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Патоис | Патоис (PATV — Patois) | Патоис | + | + | + | + | С | ||||||||||||||||||
Пахайоки (PAHV — Pahayokee) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Шарк-Ривер (SRV — Shark River) | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Эстеро-Реал (ERV — Estero Real) | Эстеро-Реал | + | + | ||||||||||||||||||||||
Симбу | Акабане (AKAV — Akabane) | Акабане | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Джагар (JARV — Jagar) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Ирики (IRIV — Iriki) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Caбo(SABOV — Sabo) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Тинару(TiNV — Tinaroo) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Яба-7 (Y7V — Yaba-7) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Манзанил-ла(МАЫУ — Manzanilla) | Баттонвиллоу (BUTV — Buttonwillow) | + | С | С | + | Л | D | ||||||||||||||||||
Ингвавума (INGV — Ingwavuma) | + | + | + | + | + |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Симбу | Манзанил-na(MANV — Manzanilla) | Инини (INIV — Inini) | + | + | |||||||||||||||||||||
Манзанилла | + | + | С | ||||||||||||||||||||||
Мермет (MERV — Mermet) | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Оропуш (OROV — Oropuche) | Оропуш | + | + | + | С | + | + | Л | |||||||||||||||||
Утинга (UTIV — Utinga) | + | С | С | + | С | С | Г | D | |||||||||||||||||
Сатупери (SATV — Sathuperi) | Дуглас (DOUV — Douglas) | + | + | С | + | ||||||||||||||||||||
Сатупери | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Симбу (SIMV — Simbu) | Симбу | + | + | С | |||||||||||||||||||||
Тимири (THIV — Thimiri) | Тимири | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Шамонда (SHAV — Shamonda) | Питон (PEAV — Peaton) | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Caнro(SANV — Sango) | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Шамонда | + | + |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Шуни (SHUV — Shuni) | Айно (AIV — Aino) | + | + | + | + | С | |||||||||||||||||||
Кайкалур (KAIV — Kaikalur) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Шуни | + | + | + | + | Л | D | |||||||||||||||||||
Тете | Батама (BMAV — Batama) | Батама | + | + | |||||||||||||||||||||
Тете(TETEV — Tete) | Бахиг(ВАНУ — Bahig) | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Вельдона (WELV — Weldona) | + | + | |||||||||||||||||||||||
Матрух (MTRV — Matruh) | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Тете | + | + | |||||||||||||||||||||||
Тсурус (TSUV — Tsurus) | + | + |
Таксономическое положение | Ареал' | Хозяева | Клиника у людей | Эпидемио
логия |
|||||||||||||||||||||
Антигенный комплекс | Серотип | Вирус | членистоногие | позвоночные | |||||||||||||||||||||
Африка | Северная Америка | Южная Америка | Австралия | Азия | Европа | СНГ | Россия | Комары | Москиты | Мокрецы | Мошки | Слепни | Клопы | Иксодовые клещи | Аргасовые клещи | Птицы | Летучие мыши | Дикие млекопитающие | Домашние млекопитающие | Люди | |||||
Турлок | Турлок (TURV — Turlock) | Леднице(LEDV — Lednice) | + | + | С | ||||||||||||||||||||
Мпоко (MPOV — M'poko) | + | + | + | С | |||||||||||||||||||||
Турлок | + | + | + | + | С | С | |||||||||||||||||||
Умбре (UMBV — Umbre) | + | + | + | С |
Примечания: «+»— выделение вируса; С — индикация специфических антител против соответствующего вируса; Л — лихорадка; Э — лихорадка, сопровождающаяся энцефалитом или менингоэнцефалитом; Г — геморрагическая лихорадка; D — спорадические случаи; □ — эпидемические вспышки; «Ф» — эпидемии.
* Категория «Южная Америка» включает в себя также и Центральную Америку; категория «Австралия» включает в себя также о. Новую Зеландию и о. Новая Гвинея.
Смотрите также: