табл 6.6 medgen Ассоциации некоторых неинфекционных болезней с системой антигенов HLA
Болезнь | Антиген | Величина относительного риска |
Анкилозирующий спондилит | В27 | 90 |
Болезнь Рейтера | В27 | 37 |
Псориаз | DR7 | 43 |
Юношеский ревматоидный артрит | D/DR5 | 5 |
Инсулинзависимый сахарный диабет | DR3/4 | 33 |
Язвенный колит и болезнь Крона | DR2 | 10≈30 |
Целиакия | DR3 | 17 |
Врожденная гиперплазия надпочечников | В47 | 15 |
Смотрите также: