Табл. 13.16(allerg). Схема десенсибилизации при аллергии к инсулину
Сутки; | Время суток | Концентрация, ед/мл | Объем, мл | Доза, едб |
1-е | 7:30 | 0,0001 | 0,1 | 0,0000 1в |
12:00 | 0,001 | 0,1 | 0,0001 | |
16:30 | 0,01 | 0,1 | 0,001 | |
2-е | 7:30 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
12:00 | 1 | 0,1 | 0,1 | |
16:30 | 10 | 0,1 | 1 | |
3-й | 7:30 | 100 | 0,02 | 2 |
12:00 | 100 | 0,04 | 4 | |
16:30 | 100 | 0,08 | 8 | |
4-е | 7:30 | 100 | 0,12 | 12 |
12:00 | 100 | 0,16 | 16 | |
5-е | 7:30 | 100 | 0,2 | 20 |
а Инсулин вводят
внутрикожно.
б Сначала вводят инсулин короткого действия, на
3-й сутки его можно заменить на
инсулин средней длительности
действия.
в Начальную дозу и препарат подбирают по
результатам кожных проб (табл. 13.15).
Смотрите также: