Таб 2 ang
Аминокислоты ang | Аминокислотные остатки, количество | |||
---|---|---|---|---|
АНГ-СБ | Актины быка | |||
Скелетные мышцы | Капилляры мозга | Гладкие мышцы | ||
Asp | 34.5 | 33.2(34) | 35 | 33 |
Glu | 43.7 | 37.4(39) | 47 | 40 |
Cer | 27.8 | 22.5(23) | 28 | 26 |
Gly | 38.1 | 30.6(28) | 36 | 28 |
His | 6.6 | 8.0(9) | 7 | 9 |
Arg | 22.2 | 19.3(18) | 23 | 18 |
Thr | 20.1 | 27.1(28) | 22 | 24 |
Ala | 28.0 | 28.8(29) | 29 | 29 |
Pro | 19.3 | 19.7(19) | 19 | 19 |
Tyr | 8.2 | 15.5(16) | 17 | 16 |
Val | 18.8 | 18.3(21) | 18 | 20 |
Met | 6.9 | 16.0(16) | 5 | 15 |
Ile | 16.2 | 24.8(29) | 17 | 30 |
Leu | 38.8 | 26.1(26) | 30 | 27 |
Phe | 11.9 | 12.0(12) | 13 | 12 |
Lys | 22.6 | 19.7(19) | 20 | 19 |
Cys | HO | HO | HO | 6 |
Trp | HO | HO | HO | 4 |
Аминокислотный состав ангиогенин-связывающего белка и актинов скелетных мышц, капилляров мозга и гладких мышц быка
Смотрите также: